Guy Fraser
Titres: 4
(4 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 117 | 26 | 41 | 3988 | 34.09 | |||||
2014-08-23 Thetford Finale Skins | 2 | 38 | 41 | 79 | 39.50 | |||||
2014-08-09 Thetford Finale Bagarre | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît | 3 | 29 | 33 | 94 | 31.33 | |||||
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 28 | 37 | 65 | 32.50 | |||||
2014-07-12 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 34 | 35 | 103 | 34.33 | |||||
2014-07-05 Thetford Maîtres | 3 | 33 | 38 | 106 | 35.33 | |||||
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins | 2 | 31 | 36 | 67 | 33.50 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 29 | 34 | 95 | 31.67 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 29 | 34 | 95 | 31.67 | |||||
2014-06-07 Terrebonne Printemps | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | |||||
2013-09-07 Terrebonne Provincial | 3 | 33 | 36 | 102 | 34.00 | |||||
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre | 2 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | |||||
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 26 | 35 | 94 | 31.33 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | |||||
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | |||||
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | |||||
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 28 | 37 | 97 | 32.33 | |||||
2013-06-30 Thetford Vacances | 3 | 31 | 39 | 103 | 34.33 | |||||
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 34 | 37 | 108 | 36.00 | |||||
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 34 | 37 | 108 | 36.00 | |||||
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | |||||
2013-06-01 Terrebonne Printemps | 3 | 27 | 40 | 105 | 35.00 | |||||
2012-09-15 Delson Finale Skins | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | |||||
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 32 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 34 | 36 | 105 | 35.00 | |||||
2012-07-28 Delson Vacances | 3 | 34 | 41 | 112 | 37.33 | |||||
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été | 2 | 30 | 35 | 65 | 32.50 | |||||
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 36 | 38 | 110 | 36.67 | |||||
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps | 3 | 36 | 40 | 113 | 37.67 | |||||
2011-08-20 Delson Provincial | 4 | 30 | 38 | 138 | 34.50 | |||||
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 30 | 40 | 105 | 35.00 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 34 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 33 | 39 | 106 | 35.33 | |||||
2011-06-18 Delson Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
2010-09-11 Terrebonne Provincial | 4 | 31 | 38 | 138 | 34.50 | |||||
2010-08-28 Valleyfield Jean-Benoît | 3 | 30 | 39 | 102 | 34.00 | |||||
2010-08-07 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 32 | 38 | 104 | 34.67 | |||||
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances | 3 | 30 | 36 | 98 | 32.67 | |||||
2010-07-17 Delson Coupe d'été | 3 | 32 | 36 | 102 | 34.00 | |||||
2010-07-10 Sorel-Tracy Mini-Putt.net | 3 | 33 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
2010-06-26 Delson Mini-Putt.net | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
Grand Total | 117 | 26 | 41 | 3988 | 34.09 |
Données partielles ou manquantes en gris